ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ ПОГРАНИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ В 2000 г.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ ПОГРАНИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ В 2000 г.1
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ ПОГРАНИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ В 2000 г.1
№ | Регионы* | Пограничные страны и протя-женность границы | Валовый региональ- ный продукт в долл.** на одного жителя | Объем внешней торговли на душу населения дол. | Доля населения с доходами ниже прожи- точного минимума,% | Миграционный прирост (+) или убыль(-), чел. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Республика Алтай | Казахстан - 518 | 1586 | 892,4 | 49,9 | +471 |
2. | Алтайский край | Казахстан - 844 | 1901 | 124,5 | 43,3 | +2174 |
3. | Новосибир- ская обл. | Казахстан - 317 | 2190 | 319,1 | 55,0 | +5508 |
4. | Омская обл. | Казахстан - 1020 | 1805 | 516,7 | 56,8 | -5954 |
5. | Тюменская обл. (вместе с АО) | Казахстан - 182 | 3714 | 163,1 | 23,4 | +12740 |
6. | Курганская обл. | Казахстан - 574 | 2041 | 305,8 | 50,1 | -2035 |
7. | Челябинская обл. | Казахстан - 870 | 3723 | 666,6 | 20,5 | +8451 |
8. | Оренбургская обл. | Казахстан - 1876 | 3522 | 614,0 | 35,0 | +3781 |
9. | Саратовская обл. | Казахстан - 556 | 2646 | 185,0 | 31,8 | +9744 |
10. | Волгоградская обл. | Казахстан - 240 | 2129 | 385,4 | 55,0 | +1039 |
11. | Астраханская обл. | Казахстан - 603 | 3408 | 861,9 | 26,6 | +1407 |
12. | Республика Дагестан | Азербайджан - 350, Грузия - 151 | 1191 | 69,3 | 46,4 | -4518 |
13. | Ингушская республика | Грузия - 61 | 578 | 230,7 | 72,1 | +16418 |
14. | Республика Северная Осетия | Грузия - 172 | 1980 | 211,2 | 30,1 | +2685 |
15. | Кабардино-Балкарская республика | Грузия - 131 | 2575 | 36,4 | 34,0 | -2019 |
16. | Чеченская Республика | Грузия - 81 | … | …. | … | -28104 |
17. | Карачаево-Черкесская республика | Грузия - 196 | 1603 | 18,6 | 42,8 | -1905 |
18. | Краснодар- ский край | Грузия - 106, Украина - 305 | 4012 | 310,1 | 24,5 | +22560 |
19. | Ростовская область | Украина - 661 | 2830 | 290,8 | 25,3 | +7669 |
20. | Воронежская обл. | Украина - 98 | 2418 | 137,2 | 33,8 | +7602 |
21. | Белгородская обл. | Украина - 541 | 3338 | 709,6 | 26,6 | +14901 |
22. | Курская обл. | Украина - 285 | 2830 | 236,0 | 32,0 | +572 |
23. | Брянская обл. | Украина - 355, Белоруссия - 372 | 2067 | 235,7 | 35,6 | +959 |
24. | Смоленская обл. | Белоруссия - 515 | 2663 | 456,2 | 17,1 | -410 |
25. | Псковская обл. | Белоруссия - 352, Латвия - 270, Эстония - 249 | 2067 | 222,7 | 34,1 | +899 |
26. | Ленинград- ская обл. | Эстония - 218 | 2707 | 1541,4 | 50,0 | +12941 |
27. | Калинин- градская обл. | Литва - 288 | 2374 | 1419,4 | 20,2 | + 5060 |
РФ | 60933 | 3670 | 665,0 | 32,4 | +164763 |
* К числу указанных приграничных регионов не отнесена Самарская область, которая не имеет прямого соприкосновения с Казахстаном, но располагается в непосредственной близости от этой страны.
**ВВП пересчитан в доллары по паритетам покупательной способности (ППС), равным в 2000 г. 11,415 руб. за 1 доллар.
Примечание
**ВВП пересчитан в доллары по паритетам покупательной способности (ППС), равным в 2000 г. 11,415 руб. за 1 доллар.
Примечание
Комментарии
Отправить комментарий